トマトをベースに野菜のおいしさをしっかり感じられる味覚。
ラインアップ
- ※以下ラインアップの商品画像をお選びいただくと表示内容が変わります(原材料や栄養成分等が、容器や容量により異なる場合があります)。
トマトをベースに野菜のおいしさをしっかり感じられる味覚。
トマトジュース(濃縮トマト還元)(トマト(ポルトガル又はチリ))、野菜ジュース(にんじん(濃縮還元)、セロリ、パセリ、アスパラガス(濃縮還元)、赤ピーマン(濃縮還元)、キャベツ(濃縮還元)、ブロッコリー(濃縮還元)、カリフラワー(濃縮還元)、かぼちゃ(濃縮還元)、レッドキャベツ(濃縮還元)、クレソン、ケール、キャベツ、ラディッシュ、ほうれんそう、みつば、きゅうり、はくさい、あしたば、こまつな、チコリー、きょうな、だいこん、のざわな、ビーツ、ねぎ、いんげん、レタス、りょくとうもやし、アルファルファもやし、芽キャベツ)、レモン果汁、セロリシード、こしょう
該当無し
アレルゲン表記についてトマトジュース(濃縮トマト還元) | トマトの原産地:ポルトガル又はチリ |
---|---|
にんじん(濃縮還元) | にんじんの原産地:アメリカ |
セロリ | 原産地:日本 |
パセリ | 原産地:日本 |
アスパラガス(濃縮還元) | アスパラガスの原産地:アメリカ |
赤ピーマン(濃縮還元) | 赤ピーマンの原産地:アメリカ |
キャベツ(濃縮還元) | キャベツの原産地:アメリカ |
ブロッコリー(濃縮還元) | ブロッコリーの原産地:アメリカ |
カリフラワー(濃縮還元) | カリフラワーの原産地:アメリカ |
かぼちゃ(濃縮還元) | かぼちゃの原産地:アメリカ |
レッドキャベツ(濃縮還元) | レッドキャベツの原産地:アメリカ |
クレソン | 原産地:日本 |
ケール | 原産地:日本 |
キャベツ | 原産地:日本 |
ラディッシュ | 原産地:日本 |
ほうれんそう | 原産地:日本 |
みつば | 原産地:日本 |
きゅうり | 原産地:日本 |
はくさい | 原産地:日本 |
あしたば | 原産地:日本 |
こまつな | 原産地:日本 |
チコリー | 原産地:日本 |
きょうな | 原産地:日本 |
だいこん | 原産地:日本 |
のざわな | 原産地:日本 |
ビーツ | 原産地:日本 |
ねぎ | 原産地:日本 |
いんげん | 原産地:日本 |
レタス | 原産地:日本 |
りょくとうもやし | 原産地:日本 |
アルファルファもやし | 原産地:日本 |
芽キャベツ | 原産地:日本 |
レモン果汁 | レモンの原産地:アルゼンチン |
セロリシード | 原産地:インド |
こしょう | 原産地:マレーシア、インドネシア |
8ケ月
容器 | ペットボトル |
---|---|
容量 | 915g |
JANコード | 単品:4909411082659 |
ケース(12本):4909411082666 | |
価格 | 360円 |
エネルギー(kcal) | 25 |
---|---|
たんぱく質(g) | 0.9 |
脂質(g) | 0 |
炭水化物(g) | 5.3 |
-糖質(g) | 4.5 |
-糖類(g) | 4.0 |
-食物繊維(g) | 0.8 |
食塩相当量(g) | 0.03~0.08 |
その他の表示成分 | カリウム 280mg、カルシウム 10mg、マグネシウム 10mg、鉄 0.1~0.5mg、ビタミンE 0.5~1.5mg、葉酸 3~25μg、リコピン 9.2mg、β-カロテン 1000~2000μg、ショ糖 0.5~1.1g |
リン*(mg) | 25 |
カリウム*(mg) | 280 |
栄養成分等備考 | ビタミンK 4μg |
アレルゲンの欄は、食品表示基準で定められている特定原材料7品目と特定原材料に準ずるもの21品目を掲載しています。
えび
かに
小麦
そば
卵
乳
落花生
(ピーナッツ)
アーモンド
あわび
いか
いくら
オレンジ
カシューナッツ
キウイフルーツ
牛肉
くるみ
ごま
さけ
さば
大豆
鶏肉
バナナ
豚肉
まつたけ
もも
やまいも
りんご
ゼラチン
エネルギー | 5kcal未満/100gまたは100ml当たり | 糖質 | 0.5g未満/100gまたは100ml当たり |
---|---|---|---|
たんぱく質 | 0.5g未満/100gまたは100ml当たり | 糖類 | 0.5g未満/100gまたは100ml当たり |
脂質 | 0.5g未満/100gまたは100ml当たり | ナトリウム | 5mg未満/100gまたは100ml当たり |
炭水化物 | 0.5g未満/100gまたは100ml当たり |